| ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL | |||||||
| NR.CLASE | NR.ELEVI | ||||||
| a V-a | 1 | 17 | |||||
| ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI CLS.A IX-A | |||||||
| FILIERA/ PROFIL/ SPECIALIZARE | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
| REAL/MATEMATICĂ INFORMATICĂ | 1 | 26 | |||||
| REAL/ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 24 | |||||
| UMAN/FILOLOGIE | 1 | 27 | |||||
| UMAN/ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 27 | |||||
| SERVICII/ ECONOMIC | 1 | 25 | |||||
| SERVICII/TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 24 | |||||
| TEHNIC/MECANICĂ | 1 | 24 | |||||
| COMERȚ/MECANIC | |||||||
| TOTAL | 7 | 196 | |||||
| CLS.A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL | |||||||
| SPECIALIZARE | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
| MECANIC AUTO | 1 | 20 | |||||
| OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE | 1 | 16 | |||||
| TOTAL | 2 | 36 | |||||
| ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ, CLS.a IX-a | |||||||
| SPECIALIZARE | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
| TEORETICĂ/REAL/ȘTIINȚE ALE NATURII | 1 | 20 | |||||
| TOTAL | 1 | 20 | |||||
| ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL | |||||||
| FILIERĂ | NR.CLASE | NR.ELEVI | |||||
| TEHNOLOGICĂ | 1 | 33 | |||||
| TOTAL | 1 | 33 | |||||
Postat de :Ing.sistem Ștețco Nicolae
Se pot vizualiza la acest link https://rocnee.eu/testeantrenament/